في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
التقارير المالية
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 |
إيضاح |
رأس المال (بآلاف الريالات السعودية) |
احتياطي نظامي (بآلاف الريالات السعودية) |
احتياطيات أخرى (بآلاف الريالات السعودية) |
أرباح مبقاة (بآلاف الريالات السعودية) |
إجمالي أرباح مقترح توزيعها (بآلاف الريالات السعودية) |
اجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المصرف (بآلاف الريالات السعودية) |
صكوك - الشريحة الاولى (بآلاف الريالات السعودية) |
إجمالي حقوق الملكية (بآلاف الريالات السعودية) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 40,000,000 | 29,287,706 | (427,569) | 9,864,898 | 5,000,000 | 83,725,035 | 16,500,000 | 100,225,035 | |
صافي دخل للسنة | – | – | 16,621,159 | – | 16,621,159 | – | 16,621,159 | ||
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17 | – | – | (9,369) | – | – | (9,369) | – | (9,369) |
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في صكوك و منتجات مهيكلة المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17 | – | – | 307,054 | – | – | 307,054 | – | 307,054 |
حصة في الدخل الشامل الآخر من شركات زميلة | 17 | – | – | 18,333 | – | – | 18,333 | – | 18,333 |
إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين | – | – | 2,821 | – | – | 2,821 | – | 2,821 | |
فروق صرف عملات ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية | 17 | – | – | (42,712) | – | – | (42,712) | – | (42,712) |
الجزء الفعال لتغطية تدفقات نقدية للتغير بالقيمة العادلة | – | – | 57,788 | – | – | 57,788 | – | 57,788 | |
إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسارة) المثبت في حقوق المساهمين | – | – | 333,915 | – | – | 333,915 | – | 333,915 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | 333,915 | 16,621,159 | – | 16,955,074 | – | 16,955,074 | |
استبعاد ادوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | (2,952) | 2,952 | – | – | – | – | |
تكاليف صكوك - الشريحة الاولى | – | – | – | (820,678) | – | (820,678) | – | (820,678) | |
محول إلى الاحتياطي النظامي | 17 | – | 4,155,290 | – | (4,155,290) | – | – | – | – |
توزيعات أرباح لعام 2022 | 25 | – | – | – | – | (5,000,000) | (5,000,000) | – | (5,000,000) |
توزيعات أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2023 | 25 | – | – | – | (4,600,000) | – | (4,600,000) | – | (4,600,000) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2023 | 40,000,000 | 33,442,996 | (96,606) | 16,913,041 | – | 90,259,431 | 16,500,000 | 106,759,431 |
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 |
إيضاح |
رأس المال (بآلاف الريالات السعودية) |
احتياطي نظامي (بآلاف الريالات السعودية) |
احتياطيات
أخرى (بآلاف الريالات السعودية) |
أرباح مبقاة (بآلاف الريالات السعودية) |
إجمالي أرباح مقترح توزيعها (بآلاف الريالات السعودية) |
اجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المصرف (بآلاف الريالات السعودية) |
صكوك - الشريحة الاولى (بآلاف الريالات السعودية) |
إجمالي حقوق الملكية (بآلاف الريالات السعودية) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2021 | 25,000,000 | 25,000,000 | 282,107 | 16,999,457 | – | 67,281,564 | – | 67,281,564 | |
صافي دخل للسنة | – | – | – | 17,150,825 | – | 17,150,825 | – | 17,150,825 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17 | – | – | (669,175) | – | – | (669,175) | – | (669,175) |
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في صكوك و منتجات مهيكلة المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17 | – | – | 5,449 | – | – | 5,449 | – | 5,449 |
حصة في الدخل الشامل الآخر من شركات زميلة | 17 | – | – | 1,316 | – | – | 1,316 | – | 1,316 |
إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين | – | – | 231,824 | – | – | 231,824 | – | 231,824 | |
فروق صرف عملات ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية | 17 | – | – | (38,229) | – | – | (38,229) | – | (38,229) |
الجزء الفعال لتغطية تدفقات نقدية للتغير بالقيمة العادلة | – | – | (41,975) | – | – | (41,975) | – | (41,975) | |
إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسارة) المثبت في حقوق المساهمين | – | – | (510,790) | – | – | (510,790) | – | (510,790) | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | (510,790) | 17,150,825 | – | 16,640,035 | – | 16,640,035 | |
استبعاد ادوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | (198,886) | 198,886 | – | – | – | – | |
صكوك – الشريحة الاولى | 27 | – | – | – | – | – | – | 16,500,000 | 16,500,000 |
تكاليف صكوك - الشريحة الاولى | – | – | – | (196,564) | – | (196,564) | – | (196,564) | |
أسهم منحة مصدرة | 26 | 15,000,000 | – | – | (15,000,000) | – | – | – | – |
محول إلى الاحتياطي النظامي | 17 | – | 4,287,706 | – | (4,287,706) | – | – | – | – |
التوزيعات المقترحة عن سنة 2022 | 25 | – | – | – | (5,000,000) | 5,000,000 | – | – | – |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 40,000,000 | 29,287,706 | (427,569) | 9,864,898 | 5,000,000 | 83,725,035 | 16,500,000 | 100,225,035 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

المدير المالي