في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
نظرة عامة
ملخص خمس سنوات
المؤشرات الرئيسية من القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
| السنوات المنتهية في 31 ديسمبر | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| نتائج العمليات للسنة بآلاف الريالات السعودية |
|||||
| صافي دخل التمويل والاستثمار | 21,269,119 | 22,172,687 | 20,391,936 | 16,913,017 | 16,427,723 |
| إجمالي الدخل من العمليات | 27,531,409 | 28,575,019 | 25,716,398 | 20,721,260 | 19,484,464 |
| إجمالى تكاليف التشغيل | 9,002,124 | 9,452,329 | 9,271,608 | 8,907,641 | 8,158,106 |
| صافي الدخل | 16,621,159 | 17,150,825 | 14,746,211 | 10,595,548 | 10,158,527 |
| إجمالي الدخل الشامل | 16,955,074 | 16,640,035 | 15,190,996 | 10,676,861 | 10,292,041 |
| الأصول والمطلوبات بآلاف الريالات السعودية | |||||
| صافي التمويل | 594,204,806 | 568,338,114 | 452,830,657 | 315,712,101 | 249,682,80 |
| ودائع العملاء | 573,100,607 | 564,924,688 | 512,072,213 | 382,631,003 | 312,405,823 |
| إجمالي الأصول | 808,098,272 | 761,618,888 | 623,644,628 | 468,824,723 | 384,086,57 |
| إجمالي المطلوبات | 701,338,841 | 661,393,853 | 556,363,064 | 410,706,205 | 332,894,919 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 106,759,431 | 100,225,035 | 67,281,564 | 58,118,518 | 51,191,657 |
| الربحية | |||||
| العائد على متوسط الأصول (%) | 2.12 | 2.46 | 2.70 | 2.56 | 2.76 |
| العائد على متوسط حقوق المساهين (%) | 19.35 | 22.68 | 23.87 | 19.94 | 20.49 |
| ربحية السهم الأساسية والمخففة (ريال سعودي) |
3.95 | 4.24 | 3.69 | 2.65 | 2.54 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (ريال سعودي) |
2.30* | 1.25 | 0.88 | 0.63 | 1.88 |
| النسب النظامية | |||||
| نسبة كفاية رأس المال | |||||
| المستوى الأول (%) | 20.40 | 20.27 | 16.36 | 17.99 | 18.80 |
| المستوى الأول والثاني (%) | 21.52 | 21.41 | 17.50 | 19.08 | 19.87 |
| النمو | |||||
| عدد الموظفين | 20,878 | 19,964 | 15,078 | 13,445 | 13,439 |
| عدد الفروع | 509 | 557 | 521 | 543 | 544 |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 4,552 | 4,727 | 4,891 | 5,211 | 5,215 |
| عدد أجهزة نقاط البيع | 601,153 | 533,442 | 326,121 | 204,549 | 115,243 |
*أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع 1.15 ريال عن النصف الثاني للعام 2023