التقرير السنوي 2021

الرئيسية

ملخص خمس سنوات

7-102 GRI

 

المؤشرات الرئيسية من القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية فيالمؤشرات الرئيسية من القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر.

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 2020 2019 2018 2017
نتائج العمليات للسنة آلاف الريالات السعودية
صافي دخل التمويل والاستثمار 20,391,936 16,913,017 16,427,723 14,486,985 12,029,417
إجمالي الدخل من العمليات 25,716,398 20,721,260 19,484,464 17,319,518 15,904,854
إجمالى تكاليف التشغيل 9,271,608 8,907,641 8,158,106 7,183,616 6,784,128
صافي الدخل 14,746,211 10,595,548 10,158,527 3,767,953 9,120,726
إجمالي الدخل الشامل 15,190,333 10,676,861 10,292,041 3,665, 518 9,026,520
الأصول والمطلوبات آلاف الريالات السعودية
صافي التمويل 452,830,657 315,712,101 249,682,805 231,758,206 233,535,573
ودائع العملاء 512,072,213 382,631,003 312,405,823 293,909,125 273,056,445
إجمالي الأصول 623,671,915 468,824,723 384,086,576 364,030,844 343,116,528
إجمالي المطلوبات 556,363,064 410,706,205 332,894,919 315,724,978 287,365,610
إجمالي حقوق المساهمين 67,308,851 58,118,518 51,191,657 48,305,866 55,750,918
الربحية
العائد على متوسط الأصول (%) 2.7 2.56 2.76 1.04 2.68
العائد على متوسط الأسهم (%) 23.87 19.94 20.49 7.01 17.24
ربحية السهم الأساسية والمخففة (ريال السعودي) 5.9 4.24 4.06 1.51 5.61
توزيعات الأرباح لكل سهم (ريال السعودي) 1.4 1 3 2.76 2.5
النسب النظامية
نسبة كفاية رأس المال
المستوى الأول (%) 16.49 17.99 18.80 18.98 22.20
المستوى الأول والثاني (%) 17.62 19.08 19.87 20.07 23.29
النمو
عدد الموظفين 9,360 9,380 9,683 9,628 10,263
عدد الفروع 521 543 544 551 554
عدد أجهزة الصراف الآلي 4,891 5,211 5,215 5,006 4,803
عدد أجهزة نقاط البيع 326,121 204,549 115,243 83,958 74,612
Close