I55-102 GRI
| معيار فهرس محتوى التقارير الدولية GRI | الإفصاح | عدد الصفحة (الصفحات) و/أو الردود المباشرة |
| التأسيس 2016 | ||
| الافصاحات العامة 2016 | ||
| الهيكل التنظيمي | ||
| 102-1 اسم الشركة | 305 | |
| 102-2 الأنشطة والعلامات التجارية والمنتجات والخدمات | 11-9, 64 | |
| 102-3 موقع الإدارة العامة | 305 | |
| 102-4 موقع العمليات | 305 | |
| 102-5 الملكية والكيان القانوني | 305 | |
| 102-6 الأسواق التي تحظى بالخدمات | 11-10 | |
| 102-7 نطاق الشركة | 12 | |
| 102-8 معلومات عن الموظفين | 90 | |
| 102-9 سلاسل الإمداد | 121, 109 | |
| 102-10 تغيرات جوهرية على الشركة وسلاسل الإمداد | 6 | |
| 102-11 المبدأ أو المنهج الوقائي | 6 | |
| 102-12 المبادرات الخارجية | ا يوجد | |
| 102-13 عضوية الجمعيات والهيئات | ا يوجد | |
| الاستراتيجية | ||
| 102-14 كلمة رئيس مجلس الإدارة | 16 | |
| الأخلاقيات والنزاهة | ||
| 102-16 القيم والمبادئ والمعايير ومدونة السلوك | 8 | |
| الحوكمة | ||
| 102-18 هيكل الحوكمة | 142 | |
| 102-22 تشكيل مجلس الإدارة ولجانه | 149 | |
| 102-23 رئيس مجلس الإدارة | 132 | |
| 102-25 تعارض المصالح | 151 | |
| 102-35 سياسات المكافآت | 159-155 | |
| 102-36 إجراءات تحديد المكافآت | 154 | |
| مشاركة المساهمين | ||
| 102-40 قائمة مجموعات المساهمين | 38 | |
| 102-41 اتفاقيات الوساطة الجماعية | ا يوجد | |
| 102-42 تحديد واختيار المساهمين | 38 | |
| 102-43 منهج مشاركة المساهمين | 39 | |
| 102-44 الموضوعات الرئيسية والمشاكل الناشئة | 46-40 | |
| ممارسة إعداد التقارير | ||
| 102-45 الجهات المدرجة في القوائم المالية الموحدة | 194-193 | |
| 102-46 تحديد محتوى التقرير ونطاق الموضوعات | 6 | |
| 102-47 قائمة الموضوعات الهامة | 47-46 | |
| 102-48 تأكيد المعلومات | 6 | |
| 102-49 تغيرات في التقرير | 6 | |
| 102-50 مدة التقرير | 6 | |
| 102-51 تاريخ أحدث تقرير | 6 | |
| 102-52 دورة التقرير | 6 | |
| 102-53 جهة الاتصال للرد على الأسئلة المتعلقة بالتقرير | 6 | |
| 102-54 مطالبات التقرير حسب معايير GRI | 6 | |
| 102-55 فهرس محتوى مبادرة التقارير العالمية GRI | 302-300 | |
| 102-56 التأكيد الخارجي | – | |
| افصاحات محددة | ||
| GRI 200: الاقتصاد | ||
| GRI 103: منهج الإدارة 2016 | 103-1 توضيح الموضوع الهام ونطاقه | 46 |
| 103-2 منهج الإدارة ومكوناته | 47 | |
| 103-3 منهج تقييم الإدارة | 47 | |
| GRI 203: التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة 2016 | 203-1 الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المدعومة | 124 |
| GRI 204: ممارسات المشتريات 2016 | 204-1 نسبة الإنفاق على الموردين المحليين | 122 |
| GRI 207: الضرائب 2019 | 207-1 الضريبة | 170 |
| 207-2 حوكمة ومراقبة وإدارة مخاطر الضريبة | – | |
| 207-3 مشاركة المساهمين وإدارة الإشكاليات المتعلقة بالضريبة | – | |
| 207-4 تقرير الفروع الدولية | – | |
| GRI 300: البيئة | ||
| GRI 103: المنهج الإداري 2016 | 103-1 توضيح الموضوع الهام ونطاقه | 46 |
| 103-2 منهج الإدارة ومكوناته | 47 | |
| 103-3 تقييم منهج الإدارة | 47 | |
| GRI 302: الطاقة 2016 | 302-4 تقليل استهلاك الطاقة | 120-119 |
| GRI 303: المياه والنفايات السائلة 2018 | 303-3 انحصار المياه | 119 |
| GRI 305: الانبعاثات 2016 | 305-5 تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة | 119 |
| GRI 400: المجتمع | ||
| منهج الإدارة 2016 | 103-1 توضيح الموضوع الهام ونطاقه | 46 |
| 103-2 منهج الإدارة ومكوناته | 47 | |
| 103-3 تقييم منهج الإدارة | 47 | |
| GRI 401: التوظيف 2016 | 401-1 توظيف الموظفين الجدد ودخل الموظف | 90 و 95 |
| 401-2 المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل وغير المقدمة إلى موظفي الدوام الجزئي أو المؤقتين | 93, 159 | |
| 401-3 الإجازة الأبوية | 92 | |
| GRI 404: التدريب والتعليم 2016 | 404-1 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف | 103 |
| 404-2 برامج لتحسين مهارات الموظفين وبرامج مساعدة الانتقال | 102 | |
| GRI 405: التنوع والفرص المتساوية 2016 | 405-1 تنوع جهات الحوكمة والموظفين | 91 |
| GRI 406: عدم التمييز 2016 | 406-1 حوادث التمييز والإجراءات التصحيحية المتخذة | لا يوجد |
| GRI 416: صحة وسلامة العملاء 2016 | 416-2 حوادث عدم الالتزام المتعلقة تأثيرات الصحة والسلامة للمنتجات والخدمات | لا يوجد |
| GRI 417: التسويق والتحديد 2016 | 417-3 حوادث عدم الالتزام المتعلقة بالاتصالات التسويقية | لا يوجد |
| GRI 418: خصوصية العملاء 2016 | 418-1 الشكاوى الكبرى المتعلقة بمخالفة خصوصية العملاء وفقدان بيانات العملاء | لا يوجد |
| GRI 419: الالتزام الاقتصادي المجتمعي 2016 | 419-1 عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات في البيئة الاجتماعية والاقتصادية | لا يوجد |
التقرير السنوي 2021





