في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
منظور الأعمال
الشركات التابعة والشبكة الدولية
| اسم الشركة التابعة |
رأس المال
(X ’000) |
نسبة الملكية
(%) |
الدولة محل التأسيس | الدولة محل العمليات |
| شركة الراجحي المالية | 500,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة أتمال | 500 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة تدير العقارية | 1,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة إمكان للتمويل | 2,000,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة توثيق | 10,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة الحلول الرقمية العالمية (نيوليب) | 150,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة إجادة للنظم | 405,000 | 90 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| نيوتك | 130,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| دراهم | 27,545 | 65 | جزر الكايمان | المملكة العربية السعودية |
| أسماء الشركات التابعة دولياً |
رأس المال
(X ’000) |
نسبة الملكية
(%) |
الدولة محل التأسيس | الدولة محل العمليات |
| مصرف الراجحي – الكويت | 389,888 | 100 | الكويت | الكويت |
| مصرف الراجحي – الأردن | 264,843 | 100 | الأردن | الأردن |
| مصرف الراجحي – ماليزيا | 1,511,126 | 100 | ماليزيا | ماليزيا |
| الراجحي للأسواق المالية المحدودة | 188 | 100 | جزر الكايمان | جزر الكايمان |
تسليط الضوء على مجموعة الأعمال الدولية 2025
| أسماء الشركات التابعة دولياً |
الإيرادات
(X ’000) |
المصاريف
(X ’000) |
صافي الربح
(X ’000) |
| الكويت | 118,778 | 117,995 | 783 |
| الأردن | 194,250 | 150,485 | 43,765 |
| ماليزيا | 453,025 | 358,257 | 94,767 |