في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
التقارير المالية
قائمة المركز المالي الموحدة
| كما في 31 ديسمبر | إيضاح |
2025 (X ’000) |
2024 (X ’000) |
| الموجودات | |||
| نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية | 4 | 54,004,876 | 53,244,710 |
| مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 26,940,586 | 19,529,727 |
| استثمارات، صافي | 6 | 174,304,596 | 175,033,587 |
| القيمة العادلة الإيجابية للأدوات المالية المشتقة | 7 | 2,066,981 | 1,905,903 |
| تمويل، صافي | 8 | 752,759,851 | 693,409,723 |
| موجودات أخرى، صافي | 9 | 13,390,634 | 10,650,605 |
| استثمار في شركة زميلة | 10 | 1,157,245 | 1,034,262 |
| استثمارات عقارية، صافي | 11 | 1,350,021 | 1,358,638 |
| ممتلكات ومعدات وموجودات حق الاستخدام والبرمجيات، صافي | 12 | 15,740,178 | 15,274,749 |
| مجموعة الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع | 13 | 1,553,329 | 1,002,450 |
| إجمالي الموجودات | 1,043,268,297 | 972,444,354 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| مطلوبات للبنوك ، والبنك المركزي السعودي المؤسسات المالية الأخرى | 14 | 117,283,797 | 117,677,378 |
| ودائع العملاء | 15 | 667,287,500 | 654,988,501 |
| القيمة العادلة السالبة للأدوات المالية المشتقة | 7 | 2,276,665 | 1,679,043 |
| أدوات الدين والتمويلات لأجل | 16 | 79,866,625 | 37,457,972 |
| مطلوبات أخرى | 17 | 32,628,115 | 36,655,853 |
| مطلوبات مجموعة الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع | 13 | 1,013,250 | 846,376 |
| إجمالي المطلوبات | 900,355,952 | 849,305,123 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 18 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| احتياطي نظامي | 19 | 40,000,000 | 38,373,547 |
| احتياطيات أخرى | 19 | 581,422 | (311,814) |
| أرباح مبقاة | 34,272,747 | 21,417,282 | |
| حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المصرف | 114,854,169 | 99,479,015 | |
| صكوك حقوق ملكية | 20 | 27,907,879 | 23,553,815 |
| حقوق الملكية العائدة إلى الملاك في المصرف | 142,762,048 | 123,032,830 | |
| حقوق الملكية غير المسيطرة | 150,297 | 106,401 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 142,912,345 | 123,139,231 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 1,043,268,297 | 972,444,354 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

المدير المالي