في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
نظرة عامة
ملخص خمس سنوات
المؤشرات الرئيسية من القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
| السنوات المنتهية في 31 ديسمبر | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| نتائج العمليات X ‘000 | |||||
| صافي دخل التمويل والاستثمار | 29,845,671 | 24,843,046 | 21,269,119 | 22,172,687 | 20,391,936 |
| إجمالي الدخل من العمليات | 39,093,965 | 32,055,303 | 27,531,409 | 28,575,019 | 25,716,398 |
| إجمالي تكاليف التشغيل | 11,447,469 | 10,087,408 | 9,002,124 | 9,452,329 | 9,271,608 |
| صافي الدخل | 24,791,754 | 19,731,186 | 16,621,159 | 17,150,825 | 14,746,211 |
| إجمالي الدخل الشامل | 25,716,835 | 19,516,348 | 16,955,074 | 16,640,035 | 15,190,996 |
| الأصول والمطلوبات X ‘000 | |||||
| صافي التمويل | 752,759,851 | 693,409,723 | 594,204,806 | 568,338,114 | 452,830,657 |
| ودائع العملاء | 667,287,500 | 654,988,501 | 573,100,607 | 564,924,688 | 512,072,213 |
| إجمالي الأصول | 1,043,268,297 | 972,444,354 | 808,098,272 | 761,618,888 | 623,644,628 |
| إجمالي المطلوبات | 900,355,952 | 849,305,123 | 701,338,841 | 661,393,853 | 556,363,064 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 142,912,345 | 123,139,231 | 106,759,431 | 100,225,035 | 67,281,564 |
| الربحية | |||||
| العائد على متوسط الأصول (%) | 2.41 | 2.26 | 2.12 | 2.46 | 2.70 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) | 23.36 | 21.06 | 19.35 | 22.68 | 23.87 |
| ربحية السهم الأساسية والمخففة (X) | 5.85 | 4.67 | 3.95 | 4.24 | 3.69 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (X) | 2.5* | 2.71 | 2.30 | 1.25 | 0.88 |
| النسب النظامية | |||||
| نسبة كفاية رأس المال | |||||
| المستوى الأول (%) | 20.49 | 19.29 | 20.40 | 20.27 | 16.36 |
| المستوى الأول والثاني (%) | 21.85 | 20.21 | 21.52 | 21.41 | 17.50 |
| النمو | |||||
| عدد الموظفين | 25,083 | 23,406 | 20,878 | 19,964 | 15,078 |
| عدد الفروع | 511 | 512 | 509 | 516 | 521 |
| عدد أجهزة الصراف الآلي | 4,327 | 4,371 | 4,552 | 4,727 | 4,891 |
| عدد أجهزة نقاط البيع | 991,927 | 786,252 | 601,153 | 533,442 | 326,121 |
*أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع 1.75 X عن النصف الثاني للعام 2025