في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض

نهجنا هو الابتكار وفق تطلعات المستقبل
منظور الأعمال
الشركات التابعة والشبكة الدولية

اسم الشركة التابعة | رأس المال (آلاف الريالات السعودية) |
نسبة الملكية (%) |
الدولة محل التأسيس |
الدولة محل العمليات |
شركة الراجحي المالية | 500,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة أتمال | 500 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة تدير العقارية | 1,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة إمكان للتمويل | 2,000,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة توثيق | 10,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة الحلول الرقمية العالمية (نيوليب) | 150,000 | 100 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
شركة إجادة للنظم المحدودة | 1,000 | 90 | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
دراهم | 26,463 | 65 | جزر الكايمان | المملكة العربية السعودية |
أسماء الشركات التابعة دولياً | رأس المال (آلاف الريالات السعودية) |
نسبة الملكية (%) |
الدولة محل التأسيس |
الدولة محل العمليات |
مصرف الراجحي – الكويت | 389,888 | 100 | الكويت | الكويت |
مصرف الراجحي – الأردن | 264,843 | 100 | الأردن | الأردن |
مصرف الراجحي – ماليزيا | 1,511,126 | 100 | ماليزيا | ماليزيا |
الراجحي للأسواق المالية المحدودة | 188 | 100 | جزر الكايمان | جزر الكايمان |
تسليط الضوء على مجموعة الأعمال الدولية 2024
الإيرادات (آلاف الريالات السعودية) |
المصاريف (آلاف الريالات السعودية) |
صافي الربح (آلاف الريالات السعودية) |
|
الكويت | 109,953 | 74,824 | 35,129 |
الأردن | 197,079 | 136,780 | 60,300 |
ماليزيا | 393,750 | 255,125 | 138,625 |
