في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض

التقارير المالية
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر |
إيضاحات |
2024 (بآلاف الريالات السعودية) |
2023 (بآلاف الريالات السعودية) |
الموجودات | |||
نقـد وأرصدة لدى البنوك المركزية | 4 | 53,244,710 | 41,767,641 |
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 19,529,727 | 9,506,673 |
استثمارات، صافي | 6 | 175,033,587 | 133,375,565 |
القيمة العادلة الإيجابية للأدوات المالية المشتقة المتوافقة مع الشريعة | 7 | 1,905,903 | 877,676 |
تمويل، صافي | 8 | 693,409,723 | 594,204,806 |
موجودات أخرى، صافي | 9 | 12,537,842 | 11,716,865 |
استثمار في شركات زميلة | 10 | 1,034,262 | 923,046 |
استثمارات عقارية، صافي | 11 | 1,358,638 | 1,362,658 |
ممتلكات ومعدات وموجودات حق الاستخدام، صافي | 12 | 13,894,302 | 12,852,774 |
شهرة وموجودات غير ملموسة اخرى، صافي | 13 | 1,435,512 | 1,510,568 |
مجموعة التصرف المصنفة كمحتفظ بها للبيع | 14 | 1,002,450 | – |
إجمالي الموجودات | 974,386,656 | 808,098,272 | |
المطلوبات وحقوق الملكية | |||
المطلوبات | |||
مطلوبات للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى | 15 | 173,434,597 | 97,246,889 |
ودائع العملاء | 16 | 628,238,501 | 573,100,607 |
القيمة العادلة السلبية للادوات المالية المشتقة المتوافقة مع الشريعة | 7 | 1,679,043 | 793,541 |
صكوك مصدرة | 17 | 8,450,753 | 3,789,117 |
مطلوبات أخرى | 18 | 38,598,155 | 26,408,687 |
المطلوبات المرتبطة بمجموعة التصرف المصنفة كمحتفظ بها للبيع | 14 | 846,376 | – |
إجمالي المطلوبات | 851,247,425 | 701,338,841 | |
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 19 | 40,000,000 | 40,000,000 |
احتياطي نظامي | 20 | 38,373,547 | 33,442,996 |
احتياطيات أخرى | 20 | (311,814) | (96,606) |
أرباح مبقاة | 21,417,282 | 16,913,041 | |
حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المصرف | 99,479,015 | 90,259,431 | |
صكوك – حقوق ملكية | 21 | 23,553,815 | 16,500,000 |
حقوق الملكية العائدة إلى الملاك في المصرف | 123,032,830 | 106,759,431 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 106,401 | – | |
إجمالي حقوق الملكية | 123,139,231 | 106,759,431 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 974,386,656 | 808,098,272 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 44 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
رئـيس مجلس الإدارة
الرئـيس التنفيذي
المدير المالي