في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض

وضع معايير يحتذى بها في مجال الأخلاقيات والشفافية والنزاهة والأمانة
نظرة عامة
ملخص خمس سنوات
المؤشرات الرئـيسية من القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
السنوات المنتهية في 31 ديسمبر | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
نتائج العمليات للسنة بآلاف الريالات السعودية | |||||
صافي دخل التمويل والاستثمار | 24,843,046 | 21,269,119 | 22,172,687 | 20,391,936 | 16,913,017 |
إجمالي الدخل من العمليات | 32,055,303 | 27,531,409 | 28,575,019 | 25,716,398 | 20,721,260 |
إجمالى تكاليف التشغيل | 10,087,408 | 9,002,124 | 9,452,329 | 9,271,608 | 8,907,641 |
صافي الدخل | 19,731,186 | 16,621,159 | 17,150,825 | 14,746,211 | 10,595,548 |
إجمالي الدخل الشامل | 19,516,348 | 16,955,074 | 16,640,035 | 15,190,996 | 10,676,861 |
الأصول والمطلوبات بآلاف الريالات السعودية | |||||
صافي التمويل | 693,409,723 | 594,204,806 | 568,338,114 | 452,830,657 | 315,712,101 |
ودائع العملاء | 628,238,501 | 573,100,607 | 564,924,688 | 512,072,213 | 382,631,003 |
إجمالي الأصول | 974,386,656 | 808,098,272 | 761,618,888 | 623,644,628 | 468,824,723 |
إجمالي المطلوبات | 851,247,425 | 701,338,841 | 661,393,853 | 556,363,064 | 410,706,205 |
إجمالي حقوق المساهمين | 123,139,231 | 106,759,431 | 100,225,035 | 67,281,564 | 58,118,518 |
الربحية | |||||
العائد على متوسط الأصول (%) | 2.26 | 2.12 | 2.46 | 2.70 | 2.56 |
العائد على متوسط حقوق المساهين (%) | 21.06 | 19.35 | 22.68 | 23.87 | 19.94 |
ربحية السهم الأساسية والمخففة (ريال سعودي) | 4.67 | 3.95 | 4.24 | 3.69 | 2.65 |
توزيعات الأرباح لكل سهم (ريال سعودي) | 2.71* | 2.30 | 1.25 | 0.88 | 0.63 |
النسب النظامية | |||||
نسبة كفاية رأس المال | |||||
المستوى الأول (%) | 19.29 | 20.40 | 20.27 | 16.36 | 17.99 |
المستوى الأول والثاني (%) | 20.21 | 21.52 | 21.41 | 17.50 | 19.08 |
النمو | |||||
عدد الموظفين | 23,406 | 20,878 | 19,964 | 15,078 | 13,445 |
عدد الفروع | 512 | 509 | 516 | 521 | 543 |
عدد أجهزة الصراف الآلي | 4,317 | 4,552 | 4,727 | 4,891 | 5,211 |
عدد أجهزة نقاط البيع | 786,252 | 601,153 | 533,442 | 326,121 | 204,549 |
*أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع 1.46 ريال عن النصف الثاني للعام 2024